Vissza a főoldalra
Toperini Síroller 2015
2015. október 7.

 

A további eredmények, köridők hamarosan érkeznek :)

 

Helyezés Név
Nem Születési dátum Egyesület Korosztály Táv/futás Táv/síroller Futás Hátrány Síroller
1 Holló Martin 28 Férfi 2007 Vasas SC Gyermek I 0,5 2 1:56 5 6:29
2 Ferbár Csongor 19 Férfi 2008 Vasas SC Gyermek I 0,5 2 1:57 6 6:30
3 Újj László 1 Férfi 2007 Panoráma SE Gyermek I 0,5 2 2:14 23 8:24
1 Csúr Ágnes 30 2007 Vasas SC Gyermek I 0,5 2 2:00 9 6:59
1 Gyenes Ábel 3 Férfi 2005 Honvéd Zalka Gyermek II 0,5 2 1:51 0 5:48
2 Hanzó Tamás 2 Férfi 2005 Panoráma SE Gyermek II 0,5 2 1:58 7 6:15
3 Bajári András 22 Férfi 2006 VISE Gyermek II 0,5 2 1:55 4 6:17
4 Godo Levente 4 Férfi 2005 Honvéd Zalka Gyermek II 0,5 2 1:53 2 6:28
5 Szölös Daniell 5 Férfi 2005 Honvéd Zalka Gyermek II 0,5 2 1:54 3 8:05
1 Darab Lotti 10 2005 Honvéd Zalka Gyermek II 0,5 2 2:15 24 11:16
2 Csatos Sára 9 2006 Honvéd Zalka Gyermek II 0,5 2 2:24 33 18:28
1 Csatos Rozi 8 2004 Honvéd Zalka Serdülő I 1 4 4:06 10 17:58
1 Gyenes Ágoston 7 Férfi 2001 Honvéd Zalka Serdülő II 1 4 3:56 0 10:58
2 Balog Zoárd 26 Férfi 2001 Vasas SC Serdülő II 1 4 4:24 28 12:33
3 Bakondi Richárd 6 Férfi 2002 Honvéd Zalka Serdülő II 1 4 4:25 29 14:00
1 Kis Izabella 13 2000 Honvéd Zalka Ifjúsági I 2 8 8:58 0 26:33
2 Varga Anna 12 2000 Honvéd Zalka Ifjúsági I 2 8 9:30 32 29:28
3 Kanczler Zsófia 34 1999 Vasas SC Ifjúsági I 2 8 9:47 49 34:40
1 Lágler Kristóf 23 Férfi 1994 Vasas SC Felnőtt 3 12 10:20 12 29:57
2 Holló Mátyás 33 Férfi 1977 Vasas SC Felnőtt 3 12 11:29 1:21 33:24
3 Balog Dénes Levente 27 Férfi 1993 Vasas SC Felnőtt 3 12 11:01 53 34:12
4 Csonka László 32 Férfi 1984 Vasas SC Felnőtt 3 12 12:12 2:04 38:38
1 Bozsik Anett 16 1990 Honvéd Zalka Felnőtt 3 12 12:45 2:37 42:09
2 Zámbó Viktória 31 1977 Vasas SC Felnőtt 3 12 14:03 3:55 44:03
1 Panyik Dávid 15 Férfi 1995 Honvéd Zalka Junior 3 12 10:08 0 30:12
2 Varga Mátyás 14 Férfi 1996 Honvéd Zalka Junior 3 12 10:59 51 35:06
3 Büki Dávid 18 Férfi 1995 Miskolci Honvéd Junior 3 12 11:03 55 36:18
4 Varga Bálint 11 Férfi 1998 Honvéd Zalka Junior / Ifjúsági II 3 12 13:54 3:46 37:56
1 Mile Lajos 20 Férfi 1968 Vasas SC Master I 3 12 10:22 14 31:27
2 Bajári Gábor 21 Férfi 1973 VISE Master I 3 12 10:11 3 36:22
1 Viczián Vera 29 1972 Vasas SC Master I 3 12 15:39 5:31 41:31
1 Juhász József 25 Férfi 1958 Vasas SC Master II 3 12 15:08 5:00 40:42
Információ
Órarend
Galéria
versenyzok
edzok
partnerek
sajto
kapcsolat